Auktionen — samtliga objekt, modellvärderade & filtrerbara
175 objekt · +1 nya / −0 sålda senaste cykeln| ID | CPU | RAM | Lagring | Pris | Modell | Under/över | mark/€ | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3039003 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 24TB | €59 | €63 | 6.3% under | 137 | FSN1-DC17 |
| ⭐ 3037444 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 256GB ECC | 12TB | €83 | €85 | 2.4% under | 66 | FSN1-DC1 |
| 3037552 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €55 | €54 | 1.9% över | 125 | FSN1-DC17 |
| 3037089 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €56 | €54 | 3.7% över | 123 | FSN1-DC15 |
| 3037355 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €56 | €53 | 5.7% över | 123 | HEL1-DC1 |
| 3038576 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €56 | €53 | 5.7% över | 123 | HEL1-DC9 |
| 3037821 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 64GB ECC D5 | 3.84TB | €106 | €97 | 9.3% över | 154 | FSN1-DC4 |
| 3037802 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 64GB ECC D5 | 3.84TB | €106 | €97 | 9.3% över | 154 | FSN1-DC10 |
| ⭐ 3036633 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 256GB ECC | 8TB | €92 | €83 | 10.8% över | 60 | FSN1-DC4 |
| 3036852 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 64GB ECC D5 | 3.84TB | €107 | €95 | 12.6% över | 153 | HEL1-DC10 |
| ⭐ 3036611 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 256GB ECC | 0.96TB | €95 | €84 | 13.1% över | 58 | FSN1-DC1 |
| 3037475 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €55 | €48 | 14.6% över | 125 | FSN1-DC6 |
| 3038302 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €55 | €48 | 14.6% över | 125 | FSN1-DC13 |
| 3037517 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 128GB ECC | 0.96TB | €80 | €69 | 15.9% över | 69 | FSN1-DC12 |
| 3037989 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 128GB ECC | 0.48TB | €79 | €68 | 16.2% över | 69 | FSN1-DC1 |
| 3036970 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 64GB ECC D5 | 3.84TB | €111 | €95 | 16.8% över | 147 | HEL1-DC7 |
| 3038566 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB | 4TB | €55 | €47 | 17% över | 125 | HEL1-DC9 |
| ⭐ 3036945 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 256GB ECC | 0.96TB | €96 | €82 | 17.1% över | 57 | NBG1-DC1 |
| 3039165 | AMD Ryzen 9 3900 · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €84 | €71 | 18.3% över | 113 | HEL1-DC5 |
| 3038460 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 128GB ECC | 4TB | €81 | €68 | 19.1% över | 68 | FSN1-DC11 |
| 3039258 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 8.51TB | €53 | €44 | 20.5% över | 85 | HEL1-DC2 |
| 3037682 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 128GB ECC | 161.92TB | €328 | €272 | 20.6% över | 25 | HEL1-DC7 |
| 3038024 | Intel Xeon E3-1275v5 · 2015 | 64GB ECC | 1.02TB | €54 | €44 | 22.7% över | 81 | FSN1-DC8 |
| 3038730 | Intel Xeon E3-1275v5 · 2015 | 64GB ECC | 0.96TB | €54 | €44 | 22.7% över | 81 | FSN1-DC1 |
| 3036604 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €63 | €50 | 26% över | 95 | FSN1-DC1 |
| 3037426 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 64GB | 12TB | €63 | €50 | 26% över | 95 | FSN1-DC4 |
| 3037998 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 1.02TB | €53 | €42 | 26.2% över | 79 | FSN1-DC11 |
| 3038705 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 1.02TB | €53 | €42 | 26.2% över | 79 | FSN1-DC8 |
| 3037856 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 0.96TB | €56 | €44 | 27.3% över | 87 | FSN1-DC4 |
| 3037483 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 1.92TB | €56 | €44 | 27.3% över | 75 | FSN1-DC8 |
| 3038546 | Intel Xeon E3-1275v5 · 2015 | 64GB ECC | 8TB | €56 | €44 | 27.3% över | 78 | FSN1-DC8 |
| 3038535 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 64GB | 2TB | €68 | €53 | 28.3% över | 88 | FSN1-DC13 |
| 3038505 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 160GB ECC | 1.92TB | €145 | €113 | 28.3% över | 77 | HEL1-DC12 |
| 3038721 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 8TB | €54 | €42 | 28.6% över | 78 | FSN1-DC8 |
| 3038987 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 1.02TB | €54 | €42 | 28.6% över | 78 | FSN1-DC8 |
| 3038767 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 1TB | €54 | €42 | 28.6% över | 78 | FSN1-DC8 |
| 3037423 | Intel Xeon W-2145 · 2017 | 128GB ECC | 1.96TB | €112 | €87 | 28.7% över | 70 | HEL1-DC2 |
| 3036507 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 128GB ECC | 5TB | €98 | €76 | 28.9% över | 56 | FSN1-DC15 |
| 3038651 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 8TB | €53 | €41 | 29.3% över | 79 | FSN1-DC8 |
| 3037486 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 0.5TB | €53 | €41 | 29.3% över | 79 | FSN1-DC8 |
| 3036620 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 8TB | €53 | €41 | 29.3% över | 85 | FSN1-DC1 |
| 3037943 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 1.02TB | €57 | €44 | 29.5% över | 86 | FSN1-DC4 |
| 3038989 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 32GB | 12TB | €48 | €37 | 29.7% över | 88 | FSN1-DC8 |
| 3037220 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €55 | €42 | 31% över | 82 | FSN1-DC4 |
| 3037134 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €54 | €41 | 31.7% över | 83 | HEL1-DC2 |
| 3037344 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €54 | €41 | 31.7% över | 83 | HEL1-DC2 |
| 3037110 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €54 | €41 | 31.7% över | 83 | FSN1-DC14 |
| 3037795 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €54 | €41 | 31.7% över | 83 | FSN1-DC3 |
| 3038567 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 4TB | €54 | €41 | 31.7% över | 78 | FSN1-DC1 |
| 3035828 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB ECC | 64TB | €115 | €87 | 32.2% över | 60 | FSN1-DC20 |
| 3038177 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 0.51TB | €53 | €40 | 32.5% över | 85 | FSN1-DC4 |
| 3038189 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 1.02TB | €57 | €43 | 32.6% över | 86 | HEL1-DC2 |
| 3038851 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €65 | €49 | 32.7% över | 92 | HEL1-DC2 |
| 3038134 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 64GB | 2TB | €69 | €52 | 32.7% över | 86 | HEL1-DC2 |
| 3036428 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 64GB D5 | 2TB | €91 | €68 | 33.8% över | 163 | HEL1-DC10 |
| 3038056 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €91 | €68 | 33.8% över | 89 | HEL1-DC1 |
| 3035713 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 64GB D5 | 2TB | €91 | €68 | 33.8% över | 163 | HEL1-DC7 |
| 3038030 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 1.02TB | €55 | €41 | 34.1% över | 82 | HEL1-DC2 |
| 3037335 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 16TB | €90 | €67 | 34.3% över | 90 | FSN1-DC21 |
| 3037582 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 16TB | €90 | €67 | 34.3% över | 90 | FSN1-DC24 |
| 3035596 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 64GB D5 | 2TB | €93 | €69 | 34.8% över | 159 | FSN1-DC11 |
| 3038139 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 0.5TB | €54 | €40 | 35% över | 83 | FSN1-DC11 |
| 3039092 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 8TB | €54 | €40 | 35% över | 83 | HEL1-DC2 |
| ⭐ 3037538 | AMD EPYC 7401P · 2017 | 512GB ECC | 17.28TB | €550 | €407 | 35.1% över | 8 | FSN1-DC14 |
| 3037845 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €95 | €70 | 35.7% över | 85 | FSN1-DC15 |
| 3037510 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 64GB | 2TB | €72 | €53 | 35.8% över | 83 | FSN1-DC10 |
| 3037846 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €94 | €69 | 36.2% över | 86 | FSN1-DC15 |
| 3037331 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 16TB | €90 | €66 | 36.4% över | 90 | HEL1-DC9 |
| 3037916 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 8TB | €59 | €43 | 37.2% över | 83 | FSN1-DC4 |
| 3037391 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB ECC | 64TB | €118 | €86 | 37.2% över | 58 | HEL1-DC5 |
| 3038556 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 16TB | €91 | €66 | 37.9% över | 89 | HEL1-DC1 |
| 3038997 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 128GB D5 | 3.84TB | €163 | €118 | 38.1% över | 100 | FSN1-DC13 |
| 3037214 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 4TB | €54 | €39 | 38.5% över | 83 | HEL1-DC2 |
| 3038119 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 1.92TB | €150 | €108 | 38.9% över | 74 | FSN1-DC18 |
| 3037115 | AMD Ryzen 9 5950X · 2020 | 128GB ECC | 7.68TB | €185 | €133 | 39.1% över | 65 | HEL1-DC1 |
| 3037305 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 128GB | 2TB | €85 | €61 | 39.3% över | 70 | FSN1-DC22 |
| 3036940 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 128GB | 2TB | €85 | €61 | 39.3% över | 70 | FSN1-DC12 |
| 3038369 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €95 | €68 | 39.7% över | 85 | NBG1-DC1 |
| 3037925 | Intel Core i5-12500 · 2022 | 64GB | 1.02TB | €73 | €52 | 40.4% över | 124 | FSN1-DC3 |
| 3038695 | Intel XEON E-2176G · 2018 | 64GB ECC | 1.92TB | €76 | €54 | 40.7% över | 82 | FSN1-DC11 |
| 3038466 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 64GB | 8TB | €58 | €41 | 41.5% över | 77 | FSN1-DC21 |
| 3038711 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 32GB | 8TB | €51 | €36 | 41.7% över | 82 | FSN1-DC8 |
| 3037010 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 1.92TB | €156 | €110 | 41.8% över | 71 | FSN1-DC1 |
| 3039149 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 1.02TB | €61 | €43 | 41.9% över | 80 | NBG1-DC1 |
| 3037523 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 64GB D5 | 2TB | €98 | €69 | 42% över | 151 | FSN1-DC13 |
| 3037890 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 0.96TB | €138 | €97 | 42.3% över | 80 | FSN1-DC17 |
| 3038115 | Intel XEON E-2176G · 2018 | 64GB ECC | 1.92TB | €77 | €54 | 42.6% över | 81 | HEL1-DC2 |
| 3036960 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 1.92TB | €154 | €108 | 42.6% över | 72 | HEL1-DC5 |
| 3038975 | AMD EPYC 7401P · 2017 | 128GB ECC | 3.84TB | €164 | €115 | 42.6% över | 28 | FSN1-DC4 |
| 3036678 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 0.96TB | €137 | €96 | 42.7% över | 81 | FSN1-DC18 |
| 3038317 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 32GB | 1.02TB | €53 | €37 | 43.2% över | 79 | FSN1-DC13 |
| 3036869 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 32GB | 1TB | €53 | €37 | 43.2% över | 79 | FSN1-DC8 |
| 3037732 | Intel Core i7-8700 · 2017 | 128GB | 2TB | €86 | €60 | 43.3% över | 69 | HEL1-DC5 |
| 3038314 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 0.96TB | €138 | €96 | 43.8% över | 80 | HEL1-DC12 |
| 3037354 | Intel XEON E-2176G · 2018 | 64GB ECC | 16TB | €75 | €52 | 44.2% över | 83 | HEL1-DC2 |
| 3037403 | Intel Core i9-9900K · 2018 | 64GB | 2TB | €88 | €61 | 44.3% över | 92 | FSN1-DC15 |
| 3037124 | Intel Core i9-9900K · 2018 | 128GB | 2TB | €101 | €70 | 44.3% över | 80 | FSN1-DC1 |
| 3038081 | AMD Ryzen 9 3900 · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €114 | €79 | 44.3% över | 83 | HEL1-DC1 |
| 3037451 | AMD EPYC 7401P · 2017 | 128GB ECC | 1.92TB | €153 | €106 | 44.3% över | 30 | FSN1-DC1 |
| 3038187 | AMD Ryzen 9 5950X · 2020 | 128GB ECC | 7.68TB | €196 | €135 | 45.2% över | 61 | FSN1-DC21 |
| 3036978 | AMD Ryzen 7 1700X · 2017 | 64GB | 1.02TB | €73 | €50 | 46% över | 76 | HEL1-DC5 |
| 3039010 | AMD Ryzen 5 3600 · 2019 | 64GB ECC | 8.7TB | €126 | €86 | 46.5% över | 55 | FSN1-DC16 |
| 3037546 | Intel Xeon W-2145 · 2017 | 128GB ECC | 5.76TB | €157 | €107 | 46.7% över | 50 | FSN1-DC15 |
| 3038742 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 32GB | 8TB | €53 | €36 | 47.2% över | 79 | FSN1-DC15 |
| 3036836 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 32GB | 1.02TB | €53 | €36 | 47.2% över | 85 | FSN1-DC14 |
| 3038066 | Intel Core i9-12900K · 2021 | 128GB | 3.84TB | €156 | €106 | 47.2% över | 98 | HEL1-DC1 |
| 3037713 | AMD Ryzen 9 5950X · 2020 | 128GB ECC | 15.36TB | €268 | €182 | 47.3% över | 45 | FSN1-DC8 |
| 3038135 | AMD Ryzen 7 3700X · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €90 | €61 | 47.5% över | 90 | HEL1-DC1 |
| 3037371 | Intel Core i9-9900K · 2018 | 64GB | 2TB | €90 | €61 | 47.5% över | 90 | FSN1-DC15 |
| 3036948 | Intel Core i9-9900K · 2018 | 128GB | 2TB | €102 | €69 | 47.8% över | 79 | HEL1-DC5 |
| 3038852 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 64GB | 25TB | €80 | €54 | 48.1% över | 53 | FSN1-DC18 |
| 3039036 | Intel Core i7-6700 · 2015 | 32GB | 8TB | €52 | €35 | 48.6% över | 81 | HEL1-DC2 |
| 3037561 | AMD Ryzen 9 3900 · 2019 | 128GB ECC | 3.84TB | €140 | €94 | 48.9% över | 68 | FSN1-DC18 |
| 3036659 | AMD Ryzen 7 1700X · 2017 | 64GB | 1.02TB | €76 | €51 | 49% över | 73 | FSN1-DC11 |
| 3037860 | Intel XEON E-2276G · 2019 | 64GB ECC | 1.92TB | €81 | €54 | 50% över | 79 | FSN1-DC5 |
| 3037051 | Intel Core i9-9900K · 2018 | 64GB | 2TB | €90 | €60 | 50% över | 90 | HEL1-DC2 |
| 3036810 | Intel Xeon W-2145 · 2017 | 128GB ECC | 1.92TB | €125 | €83 | 50.6% över | 63 | FSN1-DC14 |
| 3038507 | Intel Xeon W-2145 · 2017 | 128GB ECC | 1.92TB | €125 | €82 | 52.4% över | 63 | HEL1-DC2 |
| 3036637 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 32GB | 8TB | €54 | €35 | 54.3% över | 83 | FSN1-DC4 |
| 3038456 | Intel Core i7-7700 · 2017 | 32GB | 1.02TB | €54 | €35 | 54.3% över | 83 | HEL1-DC7 |
| 3038502 | Intel Core i9-9900K · 2018 | 64GB | 2TB | €93 | €60 | 55% över | 87 | HEL1-DC2 |
| 3038489 | Intel Xeon E3-1270V3 · 2013 | 32GB ECC | 40TB | €87 | €56 | 55.4% över | 45 | HEL1-DC9 |
| 3036161 | Intel Xeon E5-1650V3 · 2014 | 128GB ECC | 5.92TB | €126 | €81 | 55.6% över | 44 | FSN1-DC15 |
| 3036918 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 128GB D5 | 2TB | €134 | €86 | 55.8% över | 111 | HEL1-DC7 |
| 3038572 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 2.96TB | €162 | €104 | 55.8% över | 69 | FSN1-DC10 |
| 3038324 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 128GB D5 | 3.84TB | €182 | €116 | 56.9% över | 90 | HEL1-DC7 |
| 3037508 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 64GB D5 | 2TB | €98 | €62 | 58.1% över | 151 | FSN1-DC10 |
| 3038488 | Intel Xeon E3-1270V3 · 2013 | 32GB ECC | 40TB | €89 | €56 | 58.9% över | 44 | FSN1-DC15 |
| 3038738 | Intel XEON E-2276G · 2019 | 64GB ECC | 1.92TB | €85 | €53 | 60.4% över | 75 | HEL1-DC9 |
| 3039046 | AMD Ryzen 9 3900 · 2019 | 64GB ECC | 2TB | €131 | €81 | 61.7% över | 72 | FSN1-DC3 |
| 3037569 | AMD Ryzen 7 7700 · 2022 | 64GB ECC D5 | 2TB | €117 | €72 | 62.5% över | 127 | FSN1-DC19 |
| 3037512 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 5.96TB | €88 | €54 | 63% över | 55 | FSN1-DC11 |
| 3038850 | Intel Xeon E3-1271V3 · 2014 | 32GB ECC | 40TB | €88 | €54 | 63% över | 44 | HEL1-DC2 |
| 3038547 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X · 2017 | 64GB | 1.02TB | €80 | €49 | 63.3% över | 67 | HEL1-DC2 |
| 3038434 | AMD EPYC 7502P · 2019 | 128GB ECC | 0.96TB | €198 | €120 | 65% över | 52 | HEL1-DC5 |
| 3038561 | Intel Xeon E3-1271V3 · 2014 | 32GB ECC | 40TB | €91 | €55 | 65.5% över | 43 | FSN1-DC15 |
| 3038180 | AMD EPYC 7502P · 2019 | 128GB ECC | 1TB | €204 | €119 | 71.4% över | 51 | HEL1-DC2 |
| 3036930 | Intel Xeon W-2145 · 2017 | 160GB ECC | 1.92TB | €151 | €87 | 73.6% över | 52 | FSN1-DC15 |
| 3038855 | Intel Core i9-13900 · 2023 | 128GB ECC D5 | 3.84TB | €198 | €112 | 76.8% över | 83 | FSN1-DC5 |
| ⭐ 3038479 | Intel Xeon W-2145 · 2017 | 256GB ECC | 20.96TB | €207 | €112 | 84.8% över | 38 | FSN1-DC4 |
| 3038961 | Intel Xeon E3-1275v5 · 2015 | 64GB ECC | 64TB | €124 | €66 | 87.9% över | 35 | FSN1-DC1 |
| 3037633 | AMD Ryzen Threadripper 2950X · 2018 | 128GB ECC | 12TB | €150 | €77 | 94.8% över | 57 | FSN1-DC13 |
| 3035500 | Intel Xeon E3-1275V6 · 2017 | 64GB ECC | 5.44TB | €105 | €53 | 98.1% över | 46 | FSN1-DC11 |
| 3036007 | Intel Xeon W-2295 · 2019 | 128GB ECC | 12TB | €208 | €104 | 100% över | 53 | FSN1-DC21 |
Modellvärde = hedonisk OLS v2 (test-R² 0.7076). Varje objekts pris bryts ned i €-bidrag per komponent som summerar EXAKT till modellvärdet — klicka en rad för dekomponeringen. Filtren motsvarar Hetzners egen auktion (CPU, RAM, ECC, lagringstyp, datacenter, pris, GPU, iNIC, fastpris) plus undervärdering. Objekt utan CPU-benchmark får inget modellvärde.
Prognos
forecast-model.json saknas.
Komponenternas prispåverkan — statistiskt fastställd
hedonisk OLS v2 · 24 variabler · test-R² 0.7076 · train-R² 0.8909 · MAPE 20.37%Varje komponents faktiska prispåverkan, isolerad från de andra via regression på 25 183 auktionsobjekt (94 dagars backfill). Kombinationer (interaktioner) fångar hur en komponents värde beror på de andra. Robusta HC0-standardfel → t-värde och p-värde. Effekt: ln-variabler i % per +10 %, binära i % på priset.
| Komponent | Grupp | Effekt | t | p |
|---|---|---|---|---|
| CPU flertrådsprestanda | CPU | 2.1% per +10% | 12.1 | *** |
| CPU enkeltrådsprestanda | CPU | 1.5% per +10% | 6.4 | *** |
| CPU kärnor | CPU | 2.9% per +10% | 37.2 | *** |
| CPU-ålder (år) | CPU | 2.1% | 12.8 | *** |
| AMD (vs Intel) | CPU | 12.0% | 25.2 | *** |
| RAM-storlek | RAM | 2.1% per +10% | 34.6 | *** |
| ECC-minne | RAM | 82.2% | 12.5 | *** |
| DDR5 | RAM | -49.6% | -10.5 | *** |
| Registrerat (reg) RAM | RAM | -52.1% | -9.2 | *** |
| Antal RAM-moduler | RAM | -0.2% | -0.8 | ns |
| NVMe-lagring (TB) | Lagring | 7.7% | 33.8 | *** |
| SATA-SSD (TB) | Lagring | 5.1% | 14.5 | *** |
| HDD (TB) | Lagring | 0.5% | 21.5 | *** |
| Antal diskar | Lagring | 7.6% | 18.5 | *** |
| iNIC (dedik. NIC) | Nätverk | 11.8% | 19.4 | *** |
| GPU | GPU | -95.4% | -40.1 | *** |
| Fastpris (ej auktion) | Övrigt | -12.0% | -19.7 | *** |
| Finland (HEL) | Plats | -1.7% | -6.3 | *** |
| Nürnberg (NBG) | Plats | -2.2% | -2.3 | * |
| Komponent | Grupp | Effekt | t | p |
|---|---|---|---|---|
| ECC × RAM-storlek | RAM | -1.3% per +10% | -11.8 | *** |
| DDR5 × RAM-storlek | RAM | 1.4% per +10% | 9.2 | *** |
| reg × RAM-storlek | RAM | 2.0% per +10% | 12 | *** |
| NVMe × antal diskar | Lagring | -0.9% | -19.2 | *** |
| GPU × CPU-prestanda | GPU | 4.7% per +10% | 53.9 | *** |
Signifikans: *** p<0.001 · ** p<0.01 · * p<0.05 · . p<0.1 · ns = ej signifikant. Tolkning: t.ex. ECC-minne ger +82 % men ECC×RAM-storlek −12.6 % → ECC-premien krymper ju mer RAM objektet har (kombinationseffekt, inte bara komponent var för sig).
Prishistorik, 128GB+-segmentet (medianpris/dag, 94 dagars backfill)
Senaste larm
- NYTT_EXTREMVARDE2026-07-16 13:07:36STARK128-kandidat: 147 mark/€ (p90+) — €101
- EXTREMT_FYND2026-07-15 12:13:53UNDERVÄRDERAD 48.7 % (pris €237 vs modellvärde €462) — €237 · SMS skickat
- NYTT_EXTREMVARDE2026-07-15 12:10:01STARK128-kandidat: 158 mark/€ (p90+) — €117
- EXTREMT_FYND2026-07-15 12:10:01UNDERVÄRDERAD 30.1 % (pris €116 vs modellvärde €166) — €116 · SMS skickat
- NYTT_EXTREMVARDE2026-07-15 00:00:28STARK128-kandidat: 148 mark/€ (p90+) — €103
- NYTT_EXTREMVARDE2026-07-14 16:43:43STARK128-kandidat: 134 mark/€ (p90+) — €122